TURNIEJ NR 1 STARY SĄCZ 21.11.2020
CZAS | MECZ | WYNIK |
9.00 - 9.20 | URAN ŁUKOWICA - BUDOWLANI JAZOWSKO | 0-3 |
9.20 - 9.40 | MINERALNI KRYNICA-ZDRÓJ - KS BIEGONICZANKA | 3-1 |
9.40 - 10.00 | MINERALNI KRYNICA-ZDRÓJ - BUDOWLANI JAZOWSKO | 3-0 |
10.00 - 10.20 | KS BIEGONICZANKA - URAN ŁUKOWICA | 2-0 |
10.20 - 10.40 | KS BIEGONICZANKA - BUDOWLANI JAZOWSKO | 0-1 |
10.40 - 11.00 | MINERALNI KRYNICA-ZDRÓJ - URAN ŁUKOWICA |
2-2 |
TURNIEJ NR 2 STARY SĄCZ 21.11.2020
CZAS | MECZ | WYNIK |
11.30 - 11.50 | GOL ŁĄCKO - SOKOLIKI B STARY SĄCZ | 2-1 |
11.50 - 12.10 | SOKOLIKI A STARY SĄCZ - POPRAD RYTRO | 3-0 |
12.10 12.30 | SOKOLIKI A STARY SĄCZ - SOKOLIKI B STARY SĄCZ | 3-0 |
12.30 - 12.50 | GOL ŁĄCKO - POPRAD RYTRO | 2-2 |
12.50 - 13.10 | SOKOLIKI A STARY SĄCZ - GOL ŁĄCKO | 2-0 |
13.10 - 13.30 | POPRAD RYTRO - SOKOLIKI B STARY SĄCZ | 2-0 |
TURNIEJ NR 3 KRYNICA-ZDRÓJ 12.12.2020
CZAS | MECZ | WYNIK |
9.05 - 9.22 | SOKOLIKI B STARY SACZ - BUDOWLANI JAZOWSKO | 0-6 |
9.25 - 9.42 | POPRAD RYTRO - ZAWISZA ROŻNÓW | 1-1 |
10.05 - 10.22 | MINERALNI KRYNICA - ZAWISZ ROŻNÓW | 5-0 |
10.25 - 10.42 | SOKOLIKI B STARY SĄCZ - POPRAD RYTRO | 1-0 |
11.05 - 11.22 | BUDOWLANI JAZOWSKO - POPRAD RYTRO | 5-0 |
11.25 - 11.40 | MINERALNI KRYNICA - SOKOLIKI B STARY SĄCZ | 4-1 |
12.05 - 12.22 | ZAWISZA ROŻNÓW - SOKOLIKI B STARY SĄCZ | 0-4 |
12.25 - 12.42 | BUDOWLANI JAZOWSKO - MINERALNI KRYNICA | 1-4 |
13.05 - 13.22 | POPRAD RYTRO - MINERALNI KRYNICA | 0-6 |
13.25 - 13.42 | ZAWISZA ROŻNÓW - BUDOWLANI JAZOWSKO | 1-1 |
TURNIEJ NR 4 ŁĄCKO 19.12.2020
CZAS | MECZ | WYNIK |
9.00-9.15 | BUDOWLANI JAZOWSKO - URAN ŁUKOWICA | 3-0 |
9.15-9.30 | PAS SZCZAWNICA - GOL ŁĄCKO | 0-2 |
9.30-9.45 | SOKOLIKI A - BUDOWLANI | 3-0 |
9.45-10.00 | BIEGONICZANKA - PAS SZCZAWNICA | 0-3 |
10.00-10.15 | SOKOLIKI A - URAN ŁUKOWICA | 2-4 |
10.15-10.30 | BIEGONICZANKA - GOL ŁĄCKO | 0-0 |
10.30-10.45 | PAS SZCZAWNICA - URAN ŁUKOWICA | 1-1 |
10.45-11.00 | SOKOLIKI A - BIEGONICZANKA | 3-3 |
11.00-11.15 | GOL ŁĄCKO - BUDOWLANI | 1-0 |
11.15-11.30 | PAS SZCZAWNICA - SOKOLIKI A | 0-0 |
11.30-11.45 | URAN ŁUKOWICA - BIEGONICZANKA | 2-1 |
11.45-12.00 | BUDOWLANI - PAS SZCZAWNICA | 0-2 |
12.00-12.15 | URAN ŁUKOWICA - GOL ŁĄCKO | 0-0 |
12.15-12.30 | BUDOWLANI - BIEGONICZANKA | 2-1 |
12.30-12.45 | GOL ŁĄCKO - SOKOLIKI A | 0-1 |
TURNIEJ NR 5 ŁUKOWICA 24.01.2021
Mecz nr | MECZ | WYNIK |
1 | URAN ŁUKOWICA - MINERALNI KRYNICA | 1-0 |
2 | ZAWISZA ROŻNÓW - SOKOLIKI B | 1-2 |
3 | URAN ŁUKOWICA - SOKOLKIKI B | 6-0 |
4 | MINERALNI KRYNICA - SOKOLIKI A | 1-0 |
5 | URAN ŁUKOWICA - SOKOLIKI A | 1-6 |
6 | MINERALNI KRYNICA - ZAWISZA ROŻNÓW | 7-0 |
7 | SOKOLIKI A - ZAWISZA ROŻNÓW | 5-1 |
8 | SOKOLIKI B - MINERALNI KRYNICA | 0-6 |
9 | URAN ŁUKOWICA - ZAWISZA ROŻNÓW | 7-1 |
10 | SOKOLIKI A - SOKOLIKI B | 4-0 |
TURNIEJ NR 6 SZCZAWNICA 13.02.2021
Mecz nr | MECZ | WYNIK |
1 | PAS Szczawnica - GOL Łącko | 0-2 |
2 | Biegoniczanka - Sokoliki B Stary Sącz | 4-0 |
3 | GOL Łącko - Biegoniczanka | 1-0 |
4 |
Sokoliki B Stary Sącz - Zawisza Rożnów (tow) |
4-1 |
5 | Zawisza Rożnów - PAS Szczawnica | 0-7 |
6 | Sokoliki B Stary Sącz - Gol Łącko | 1-2 |
7 | Biegoniczanka - Zawisza Rożnów | 0-0 |
8 | Sokoliki B Stary Sącz - PAS Szczawnica | 0-5 |
9 | Zawisza Rożnów - Gol Łacko | 0-5 |
10 | Biegoniczanka - PAS Szczawnica | 3-2 |
TURNIEJ NR 7 ŁĄCKO 20.02.2020
MECZ | MECZ | WYNIK |
1 | BUDOWLANI JAZOWSKO - SOKOLIKI STARY SĄCZ A | 0-1 |
2 | PAS SZCZAWNICA - POPRAD RYTRO | 4-0 |
3 | ZAWISZA ROŻNÓW- SOKOLIKI STARY SĄCZ A | 0-7 |
4 | GOL ŁACKO - BUDOWLANI JAZOWSKO | 0-1 |
5 |
POPRAD RYTRO - SOKOLIKI STARY SĄCZ A |
0-3 |
6 | ZAWISZA ROŻNÓW - BUDOWLANI JAZOWSKO | 0-8 |
7 | POPRAD RYTRO - BUDOWLANI JAZOWSKO | 0-1 |
8 | GOL ŁĄCKO - ZAWISZA ROŻNÓW | 2-0 |
9 | SOKOLIKI STARY SACZ A - PAS SZCZAWNICA | 2-0 |
10 | ZAWISZA ROZNOW - POPRAD RYTRO | 0-1 |
11 | PAS SZCZWNICA - BUDOWLANI JAZOWSKO | 1-0 |
12 | GOL ŁĄCKO - POPRAD RYTRO | 3-0 |
13 | PAS SZCZAWNICA - ZAWISZA ROZNÓW | 2-0 |
14 | SOKOLIKI A STARY SĄCZ - GOL ŁACKO (tow) | 2-0 |
15 | GOL ŁĄCKO - PAS SZCZAWNICA (tow) | 4-1 |
TURNIEJ NR 8 RYTRO 27.02.2021
MECZ | MECZ | WYNIK |
9.00-9.15 | POPRAD RYTRO - BIEGONICZANKA | 1-1 |
9.15-9.30 | MINERALNI - PAS SZCZAWNICA | 3-0 |
9.30-9.45 | URAN ŁUKOWICA - POPRAD RYTRO | 3-0 |
9.45-10.00 | BIEGONICZANKA - MINERALNI KRYNICA | 0-2 |
10.00-10.15 | PAS SZCZAWNICA - URAN ŁUKOWICA | 0-2 |
10.15-10.30 | BIEGONICZANKA - POPRAD RYTRO | 0-0 |
10.30-10.45 | MINERALNI KRYNICA - GOL ŁĄCKO | 2-0 |
10.45-11.00 | PAS SZCZAWNICA - SOKOLIKI B STARY SĄCZ | 2-0 |
11.00-11.15 | URAN ŁUKOWICA - POPRAD RYTRO | 3-1 |
11.15-11.30 | SOKOLIKI B STARY SĄCZ - BIEGONICZANKA | 1-0 |
11.30-11.45 | GOL ŁĄCKO - MINERALNI KRYNICA | 0-1 |
11.45-12.00 | PAS SZCZAWNICA - POPRAD RYTRO | 3-1 |
12.00-12.15 | SOKOLIKI B STARY SĄCZ - URAN ŁUKOWICA | 1-3 |
12.15-12.30 | BIEGONICZANKA - ZAWISZA ROŻNÓW | 1-0 |
12.30-12.45 | URAN ŁUKOWICA - GOL ŁĄCKO | 1-4 |
12.45-13.00 | MINERALNI KRYNICA - PAS SZCZAWNICA | 2-0 |
13.00-13.15 | BIEGONICZANKA - SOKOLIKI A STARY SĄCZ | 0-0 |
13.15-13.30 | POPRAD RYTRO - MINERALNI KRYNICA | 0-3 |
13.30-13.45 | ZAWISZA ROŻNÓW - URAN ŁUKOWICA | 0-5 |
13.45-14.00 | MINERALNI KRYNICA - SOKOLIKI A STARY SĄCZ | 1-3 |
- | BUDOWLANI JAZOWSKO - SOKOLIKI B STARY SĄCZ | 4-1 |
TABELA CUTLINE LIGI POPRADZKIEJ 2020/21 FAZA LIGOWA
POZYCJA | NAZWA DRUŻYNY | PUNKTY | M | Z | R | P |
RB |
1 | ![]() |
46 | 18 | 15 | 1 | 2 | +46 |
2 | ![]() |
42 | 18 | 13 | 3 | 2 | +37 |
3 | ![]() |
33 | 18 | 10 | 3 | 5 | +14 |
4 | ![]() |
33 | 18 | 10 | 3 | 5 | +14 |
5 | ![]() |
31 | 18 | 10 | 1 | 7 | +18 |
6 | ![]() |
29 | 18 | 9 | 2 | 7 | +14 |
7 | ![]() |
17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -5 |
8 | ![]() |
12 | 18 | 4 | 0 | 14 | -41 |
9 | ![]() |
10 | 18 | 2 | 4 | 12 | -33 |
10 | ![]() |
3 | 18 | 0 | 3 | 15 | -65 |
FINAŁ GRUPA SREBRNA 13.03.2021 STARY SĄCZ
Mecz nr | MECZ | WYNIK |
1 | POPRAD RYTRO - ZAWISZA ROŻNÓW | 2-5 |
2 | SOKOLIKI B STARY SĄCZ - PAS SZCZAWNICA | 1-3 |
3 | KS BIEGONICZANKA - POPRAD RYTRO | 2-1 |
4 | ZAWISZA ROŻNÓW - SOKOLIKI B STARY SĄCZ | 0-3 |
5 | PAS SZCZAWNICA - KS BIEGONICZANKA | 3-0 |
6 | POPRAD RYTRO - SOKOLIKI B STARY SĄCZ | 1-2 |
7 | PAS SZCZAWNICA - ZAWISZA ROŻNÓW | 1-0 |
8 | KS BIEGONICZANKA - SOKOLIKI B STARY SĄCZ | 1-2 |
9 | POPRAD RYTRO - PAS SZCZAWNICA | 2-7 |
10 | ZAWISZA ROŻNÓW - KS BIEGONICZANKA | 0-3 |
TABELA CUTLINE LIGI POPRADZKIEJ 2021/22 GRUPA SREBRNA
POZYCJA | NAZWA DRUŻYNY | PUNKTY | M | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
RB |
1 | ![]() |
27 | 22 | 46 | 21 | +27 |
2 | ![]() |
15 | 22 | 21 | 59 | -38 |
3 | ![]() |
15 | 22 | 23 | 28 | -5 |
4 | ![]() |
5 | 22 | 10 | 79 | -69 |
5 | ![]() |
5 | 22 | 13 | 55 | -41 |
FINAŁ GRUPA ZŁOTA 13.03.2021 STARY SĄCZ
Mecz nr | MECZ | WYNIK |
1 | MINERALNI KRYNICA - GOL ŁĄCKO | 0-5 |
2 | URAN ŁUKOWICA - BUDOWLANI JAZOWSKO | 1-0 |
3 | SOKOLIKI A STARY SĄCZ - GOL ŁĄCKO | 1-0 |
4 | URAN ŁUKOWICA - MINERANI KRYNICA | 5-0 |
5 | SOKOLIKI A STARY SĄCZ - BUDOWLANI JAZOWSKO | 4-1 |
6 | GOL ŁĄCKO - URAN ŁUKOIWCA | 2-1 |
7 | MINERALNI KRYNICA - BUDOWLANI JAZOWSKO | 0-5 |
8 | URAN ŁUKOWICA - SOKOLIKI A STARY SĄCZ | 3-2 |
9 | BUDOWLANI JAZOWSKO - GOL ŁĄCKO | 1-1 |
10 | SOKOLIKI A STARY SĄCZ - MINERLANI KRYNICA | 5-0 |
TABELA CUTLINE LIGI POPRADZKIEJ 2021/22 GRUPA ZŁOTA
POZYCJA | NAZWA DRUŻYNY | PUNKTY | M | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
RB |
1 | ![]() |
30 | 22 | 60 | 15 | +45 |
2 | ![]() |
26 | 22 | 51 | 31 | +20 |
3 | ![]() |
24 | 22 | 44 | 15 | +29 |
4 | ![]() |
20 | 22 | 44 | 24 | +20 |
5 | ![]() |
19 | 22 | 55 | 29 | +26 |
REGULAMIN CUTLINE LIGI POPRADZKIEJ
****************************************************