TURNIEJ NR1
19.11.2022 STARY SĄCZ
Sokoliki 2013 Stary Sącz | Poprad Rytro | 0-3 |
AMPT Limanowa | Zawisza Rożnów | 2-2 |
Pienińska AS | Uran Łukowica | 0-4 |
Sokoliki 2013 Stary Sącz | AMPT Limanowa | 0-5 |
Poprad Rytro | Pienińska AS | 2-1 |
Zawisza Rożnów | Uran Łukowica | 0-3 |
Sokoliki 2013 Stary Sącz | Pienińska AS | 1-1 |
AMPT Limanowa | Uran Łukowica | 1-2 |
Zawisza Rożnów | Poprad Rytro | 0-7 |
Pienińska AS | AMPT Limanowa | 0-1 |
Sokoliki 2013 Stary Sącz | Zawisza Rożnów | 3-3 |
Uran Łukowica | Poprad Rytro | 2-1 |
Pienińska AS | Zawisza Rożnów | 3-1 |
AMPT Limanowa | Poprad Rytro | 0-2 |
Sokoliki 2013 Stary Sącz | Uran Łukowica | 2-1 |
TURNIEJ NR2
19.11.2022 STARY SĄCZ
Sokoliki 2012 Stary Sącz | Team Barcice | 13-0 |
Dunajec Nowy Sącz | Gol Łącko | 1-1 |
Biegoniczanka | Futbol Podegrodzie | 2-0 |
Sokoliki 2012 Stary Sącz | Dunajec Nowy Sącz | 1-1 |
Team Barcice | Biegoniczanka | 0-6 |
Gol Łącko | Futbol Podegrodzie | 0-0 |
Sokoliki 2012 Stary Sącz | Biegoniczanka | 1-1 |
Dunajec Nowy Sącz | Futbol Podegrodzie | 1-1 |
Gol Łącko | Team Barcice | 5-0 |
Biegoniczanka | Dunajec Nowy Sącz | 2-2 |
Sokoliki 2012 Stary Sącz | Gol Łącko | 0-1 |
Futbol Podegrodzie | Team Barcice | 3-1 |
Biegoniczanka | Gol Łącko | 2-0 |
Dunajec Nowy Sącz | Team Barcice | 5-0 |
Sokoliki 2012 Stary Sącz | Futbol Podegrodzie | 5-0 |
TURNIEJ NR3
28.11.2022 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
Pienińska AS | Futbol Podegrodzie | 1-1 |
Gol Łącko | Poprad Rytro | 0-1 |
Uran Łukowica | PAS II | Tow |
Pienińska AS | Gol Łącko | 1-1 |
Futbol Podegrodzie | Uran Łukowica | 0-3 |
Poprad Rytro | PAS II | Tow |
Pienińska AS | Uran Łukowica | 3-1 |
Gol Łącko | PAS II | Tow |
Poprad Rytro | Futbol Podegrodzie | 4-0 |
Uran Łukowica | Gol Łącko | 1-1 |
Pienińska AS | Poprad Rytro | 0-2 |
Futbol Podegrodzie | PAS II | Tow |
Uran Łukowica | Poprad Rytro | 0-4 |
Gol Łącko | Futbol Podegrodzie | 3-0 |
Pienińska AS | PAS II | Tow |
TURNIEJ NR4
03.12.2022 GRÓDEK NAD DUNAJECEM
Zawisza | Sokoliki 13 | 0-5 |
Sokoliki 12 | Team | 6-0 |
Dunajec | APMT | 2-7 |
Zawisza | Sokoliki 12 | 1-3 |
Sokoliki 13 | Dunajec | 3-2 |
Team | APMT | 0-2 |
Zawisz | Dunajec | 1-3 |
Sokoliki 12 | APMT | 1-0 |
Team | Sokoliki 13 | 1-2 |
Dunajec | Sokoliki 12 | 1-0 |
Zawisza | Team | 1-3 |
APMT | Sokoliki 13 | 0-0 |
Dunaje | Team | 3-0 |
Sokoliki 12 | Sokoliki 13 | 4-0 |
Zawisza | APMT | 0-5 |
TURNIEJ NR5
17.12.2022 RYTRO
Biegoniczanka | Poprad II | Tow |
Sokoliki 2012 | Futbol II | Tow |
Futbol | Poprad | 0-2 |
Biegoniczanka | APMT | 1-1 |
Poprad II | Sokoliki 2012 | Tow |
Futbol II | Futbol | Tow |
Poprad | Biegoniczanka | 0-1 |
APMT | Sokoliki 2012 | 1-3 |
Poprad II | Futbol II | Tow |
Futbol | Biegoniczanka | 0-4 |
Poprad | APMT | 0-0 |
Sokoliki 2012 | Futbol | 3-0 |
Futbol II | BIegoniczanka | Tow |
Futbol | APMT | 1-1 |
Poprad | Sokoliki 2012 | 0-0 |
Poprad II | APMT | Tow |
Futbol II | Poprad | Tow |
Sokoliki 2012 | Biegoniczanka | 1-0 |
Futbol | Poprad II | Tow |
APMT | Futbol II | Tow |
Poprad II | Poprad | Tow |
TURNIEJ NR6
14.01.2023 ŁACKO
GOl | Biegoniczanka | 0-1 |
Sokoliki 13 | Pienińska | 0-1 |
Dunajec | Uran | 2-0 |
Gol | Pienińska | 3-2 |
Biegoniczanka | Dunajec | 0-0 |
Sokoliki 13 | Uran | 3-0 |
Gol | Dunajec | 1-2 |
Biegoniczanka | Sokoliki 13 | 3-1 |
Gol | Uran | 2-0 |
Pienińska | Biegoniczanka | 0-1 |
Sokoliki 13 | Dunajec | 1-2 |
Uran | Biegoniczanka | 0-0 |
Gol | Sokoliki 13 | 3-0 |
Dunajec | PIenińska | 0-2 |
TURNIEJ NR7
21.01.2023 BARCICE
Team Barcice | Poprad Rytro | 0-4 |
Pienińska | Futbol Podegrodzie | 2-0 |
Sokoliki 2012 | Pieninska | 3-3 |
Team | Futbol | 0-2 |
Sokoliki 2012 | Poprad | 0-0 |
Team | PAS | 0-2 |
Poprad | Team | 6-0 |
TURNIEJ NR8
28.01.2023 ŁUKOWICA
Uran | Biegoniczanka | 1-1 |
Dunajec | Futbol | 5-0 |
Uran | FUtbol | 6-0 |
Biegonniczanka | APMT | 3-0 |
Duanjec | Zawisza | 6-0 |
Uran | APMT | 4-3 |
Futbol | Zawisza | 1-3 |
Uran | Zawisza | 1-2 |
APMT | Dunajec | 2-1 |
Uran | Dunajec | 0-2 |
Zawisza | Biegoniczanka | 1-5 |
APMT | Futbol | 4-1 |
Zawisza | Biegoniczanka | 0-9 |
Futbol | Zawisza | 2-1 |
TURNIEJ NR9
04.02.2023 KORZENNA
Biegoniczanka | Biegoniczanka II | Tow 6-0 |
Sokoliki 2012 | ULKS Korzenna | Tow 3-0 |
Sokoliki 2013 | Zawisza Rożnów | Tow 3-0 |
Biegoniczanka | ULKS Korzenna | Tow 0-0 |
Biegoniczanka II | Sokoliki 2013 | Tow 0-4 |
Gol Łącko | Sokoliki 2012 | 0-0 |
Biegoniczanka | Zawisza | Tow 6-0 |
ULKS Korzenna | Sokoliki 2013 | TOw 2-2 |
Biegoniczanka II | Gol Łącko | Tow 1-2 |
Biegoniczanka | Sokoliki 2013 | 6-1 |
Zawisza | Sokoliki 2012 | 0-3 |
ULKS Korzenna | Gol Łącko | Tow |
Biegoniczanka | Sokoliki 2012 | Tow 1-1 |
Sokoliki 2013 | Gol Łącko | 1-2 |
Zawisza | Biegoniczanka II | Tow 2-0 |
Biegoniczanka | Gol Łącko | Tow 2-0 |
Sokoliki 2012 | Biegoniczanka II | Tow 4-1 |
Zawisza | ULKS Korzenna | Tow 0-10 |
Gol Łącko | Zawisza | 2-1 |
Biegoniczanka II | ULKS Korzenna | Tow 0-7 |
Sokoliki 2012 | Sokoliki 2013 | 1-2 |
Gol Łącko | Zawisza | 1-2 |
TURNIEJ NR10
18.02.2023 BARCICE
APMT LImanowa | Gol Łącko | 5-0 |
Team Barcice | APMT | 1-5 |
Poprad Rytro | Zawisza Rożnów | 9-0 |
Team Barcicce | Zawisza Rożnów | 4-0 |
Gol Łącko | Poprad Rytro | 1-1 |
Team Barcice | Biegoniczanka | 0-2 |
Team Barcce | Gol Łacko | 1-2 |
Biegoniczanka | Poprad Rytro | 2-0 |
APMT | GOl | 4-1 |
TURNIEJ NR11
25.02.2023 LIMANOWA
Zawisza | Pienińska | 0-3 |
Sokoliki 2012 | Uran | 6-0 |
APMT Limanowa | Pienińska | 2-2 |
Pienińska | Sokoliki 2012 | 2-1 |
Pienińska | Biegoniczanka | 0-3 |
Sokoliki 2012 | Uran | 4-1 |
TURNIEJ NR12
04.03.2023 NOWY SACZ
Sokoliki 2013 | Futbol | 0-2 |
Poprad | Dunajec | 2-0 |
PAS | Team | 5-0 |
Sokoliki 2013 | Poprad | 0-9 |
Dunajec | PAS | 0-1 |
Sokoliki 2013 | Futbol | 0-1 |
Sokoliki 2013 | Team | 0-1 |
Dunajec | Poprad | 1-3 |
MECZE ZALEGŁE
10.03.2023 ŁUKOWICA
Uran Łukowica | Team Barcice | 1-3 |
Team Barcice | Uran Łukowica | 2-2 |
TABELA CUTLINE LIGI POPRADZKIEJ
FAZA ZASADNICZA
Poz | Nazwa | M | BZ | BS | Pkt |
1 | KS Biegoniczanka | 22 | 55 | 9 | 51 |
2 | Poprad Rytro | 22 | 62 | 8 | 49 |
3- | Sokoliki 2012 Stary Sącz | 22 | 59 | 14 | 42 |
4 | APMT Limanowa | 22 | 51 | 27 | 36 |
5 | Pienińska AS | 22 | 35 | 27 | 35 |
6 | Dunajec Nowy Sącz | 22 | 42 | 28 | 35 |
7 | Gol Łącko | 22 | 30 | 26 | 33 |
8 | Uran Łukowica | 22 | 33 | 42 | 25 |
9 | Sokoliki 2013 Stary Sącz | 22 | 25 | 51 | 21 |
10 | Futbol Podegrodzie | 22 | 15 | 51 | 19 |
11 | Team Barcice | 22 | 17 | 77 | 13 |
12 | Zawisza Rożnów | 22 | 19 | 83 | 11 |
TURNIEJ FINAŁOWY GRUPA ZŁOTA
18.03.2023 STARY SĄCZ
Pienińska AS | Dunajec NOwy Sącz | 1-0 |
Biegoniczanka | Pienińska AS | 3-0 |
Sokoliki 2012 | Dunajec NS | 2-0 |
Poprad Rytro | APMT Limanowa | 3-0 |
Pienińska AS | Sokoliki 2012 | 1-1 |
APMT Limanowa | Biegoniczanka | 0-2 |
Dunajec | Poprad Rytro | 0-2 |
Sokoliki 2012 | Biegoniczanka | 5-1 |
Pienińska As | Poprad Rytro | 2-1 |
Dunajec NS | APMT Limnaowa | 0-2 |
Poprad Rytro | Sokoliki 2012 | 2-1 |
Biegoniczanka | Dunajec NS | 4-0 |
APMT | Pienińska | 2-1 |
Poprad Rytro | Biegoniczanka | 0-3 |
Sokoliki 2012 | APMT Limanowa | 0-2 |
TABELA CUTLINE LIGI POPRADZKIEJ
GRUPA ZŁOTA
Poz | Nazwa | M | BZ | BS | Pkt |
1 | KS Biegoniczanka | 5 | 68 | 14 | 38 |
2 | Poprad Rytro | 5 | 70 | 14 | 34 |
3 | Sokoliki 2012 Stary Sącz | 5 | 68 | 20 | 28 |
4 | APMT Limanowa | 5 | 57 | 33 | 27 |
5 | Pienińska AS | 5 | 40 | 34 | 25 |
6 | Dunajec Nowy Sącz | 5 | 42 | 39 | 18 |
TURNIEJ FINAŁOWY GRUPA SREBRNA
18.03.2023 STARY SĄCZ
Sokoliki 2013 | Zawisza Rożnów | 0-1 |
Gol Łcko | Team Barcice | 7-1 |
Uran Łukowica | Futbol Podegrodzie | 1-3 |
Zawisza | Team | 2-0 |
Uran | Sokoliki 2013 | 4-2 |
Gol | Futbol | 3-0 |
Team | Uran | 1-0 |
Zawisza | Gol | 2-2 |
Futbol | Sokoliki | 3-0 |
Uran | Zawisza | 2-2 |
Team | Futbol | 0-2 |
Sokoliki | Gol | 0-4 |
Zawisza | Futbol | 0-1 |
Uran | Gol | 0-9 |
Team | Sokoliki | 1-1 |
TABELA CUTLINE LIGI POPRADZKIEJ
GRUPA SREBRNA
Poz | Nazwa | M | BZ | BS | Pkt |
7 | Gol Łącko | 5 | 55 | 29 | 30 |
8 | Futbol Podegrodzie | 5 | 24 | 55 | 22 |
9 | Uran Łukowica | 5 | 40 | 59 | 19 |
10 | Zawisza Rożnów | 5 | 24 | 88 | 14 |
11 | Sokoliki 2013 Stary Sącz | 5 | 28 | 64 | 12 |
12 | Team Barcice | 5 | 20 | 89 | 11 |