TURNIEJ NR1
19.11.2022 STARY SĄCZ
Sokoliki 2013 Stary Sącz | Poprad Rytro | 0-3 |
AMPT Limanowa | Zawisza Rożnów | 2-2 |
Pienińska AS | Uran Łukowica | 0-4 |
Sokoliki 2013 Stary Sącz | AMPT Limanowa | 0-5 |
Poprad Rytro | Pienińska AS | 2-1 |
Zawisza Rożnów | Uran Łukowica | 0-3 |
Sokoliki 2013 Stary Sącz | Pienińska AS | 1-1 |
AMPT Limanowa | Uran Łukowica | 1-2 |
Zawisza Rożnów | Poprad Rytro | 0-7 |
Pienińska AS | AMPT Limanowa | 0-1 |
Sokoliki 2013 Stary Sącz | Zawisza Rożnów | 3-3 |
Uran Łukowica | Poprad Rytro | 2-1 |
Pienińska AS | Zawisza Rożnów | 3-1 |
AMPT Limanowa | Poprad Rytro | 0-2 |
Sokoliki 2013 Stary Sącz | Uran Łukowica | 2-1 |
TURNIEJ NR2
19.11.2022 STARY SĄCZ
Sokoliki 2012 Stary Sącz | Team Barcice | 13-0 |
Dunajec Nowy Sącz | Gol Łącko | 1-1 |
Biegoniczanka | Futbol Podegrodzie | 2-0 |
Sokoliki 2012 Stary Sącz | Dunajec Nowy Sącz | 1-1 |
Team Barcice | Biegoniczanka | 0-6 |
Gol Łącko | Futbol Podegrodzie | 0-0 |
Sokoliki 2012 Stary Sącz | Biegoniczanka | 1-1 |
Dunajec Nowy Sącz | Futbol Podegrodzie | 1-1 |
Gol Łącko | Team Barcice | 5-0 |
Biegoniczanka | Dunajec Nowy Sącz | 2-2 |
Sokoliki 2012 Stary Sącz | Gol Łącko | 0-1 |
Futbol Podegrodzie | Team Barcice | 3-1 |
Biegoniczanka | Gol Łącko | 2-0 |
Dunajec Nowy Sącz | Team Barcice | 5-0 |
Sokoliki 2012 Stary Sącz | Futbol Podegrodzie | 5-0 |
TURNIEJ NR3
28.11.2022 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
Pienińska AS | Futbol Podegrodzie | 1-1 |
Gol Łącko | Poprad Rytro | 0-1 |
Uran Łukowica | PAS II | Tow |
Pienińska AS | Gol Łącko | 1-1 |
Futbol Podegrodzie | Uran Łukowica | 0-3 |
Poprad Rytro | PAS II | Tow |
Pienińska AS | Uran Łukowica | 3-1 |
Gol Łącko | PAS II | Tow |
Poprad Rytro | Futbol Podegrodzie | 4-0 |
Uran Łukowica | Gol Łącko | 1-1 |
Pienińska AS | Poprad Rytro | 0-2 |
Futbol Podegrodzie | PAS II | Tow |
Uran Łukowica | Poprad Rytro | 0-4 |
Gol Łącko | Futbol Podegrodzie | 3-0 |
Pienińska AS | PAS II | Tow |
TURNIEJ NR4
03.12.2022 GRÓDEK NAD DUNAJECEM
Zawisza | Sokoliki 13 | 0-5 |
Sokoliki 12 | Team | 6-0 |
Dunajec | APMT | 2-7 |
Zawisza | Sokoliki 12 | 1-3 |
Sokoliki 13 | Dunajec | 3-2 |
Team | APMT | 0-2 |
Zawisz | Dunajec | 1-3 |
Sokoliki 12 | APMT | 1-0 |
Team | Sokoliki 13 | 1-2 |
Dunajec | Sokoliki 12 | 1-0 |
Zawisza | Team | 1-3 |
APMT | Sokoliki 13 | 0-0 |
Dunaje | Team | 3-0 |
Sokoliki 12 | Sokoliki 13 | 4-0 |
Zawisza | APMT | 0-5 |
TURNIEJ NR5
17.12.2022 RYTRO
Biegoniczanka | Poprad II | Tow |
Sokoliki 2012 | Futbol II | Tow |
Futbol | Poprad | 0-2 |
Biegoniczanka | APMT | 1-1 |
Poprad II | Sokoliki 2012 | Tow |
Futbol II | Futbol | Tow |
Poprad | Biegoniczanka | 0-1 |
APMT | Sokoliki 2012 | 1-3 |
Poprad II | Futbol II | Tow |
Futbol | Biegoniczanka | 0-4 |
Poprad | APMT | 0-0 |
Sokoliki 2012 | Futbol | 3-0 |
Futbol II | BIegoniczanka | Tow |
Futbol | APMT | 1-1 |
Poprad | Sokoliki 2012 | 0-0 |
Poprad II | APMT | Tow |
Futbol II | Poprad | Tow |
Sokoliki 2012 | Biegoniczanka | 1-0 |
Futbol | Poprad II | Tow |
APMT | Futbol II | Tow |
Poprad II | Poprad | Tow |
TURNIEJ NR6
14.01.2023 ŁACKO
GOl | Biegoniczanka | 0-1 |
Sokoliki 13 | Pienińska | 0-1 |
Dunajec | Uran | 2-0 |
Gol | Pienińska | 3-2 |
Biegoniczanka | Dunajec | 0-0 |
Sokoliki 13 | Uran | 3-0 |
Gol | Dunajec | 1-2 |
Biegoniczanka | Sokoliki 13 | 3-1 |
Gol | Uran | 2-0 |
Pienińska | Biegoniczanka | 0-1 |
Sokoliki 13 | Dunajec | 1-2 |
Uran | Biegoniczanka | 0-0 |
Gol | Sokoliki 13 | 3-0 |
Dunajec | PIenińska | 0-2 |
TURNIEJ NR7
21.01.2023 BARCICE
Team Barcice | Poprad Rytro | 0-4 |
Pienińska | Futbol Podegrodzie | 2-0 |
Sokoliki 2012 | Pieninska | 3-3 |
Team | Futbol | 0-2 |
Sokoliki 2012 | Poprad | 0-0 |
Team | PAS | 0-2 |
Poprad | Team | 6-0 |
TURNIEJ NR8
28.01.2023 ŁUKOWICA
Uran | Biegoniczanka | 1-1 |
Dunajec | Futbol | 5-0 |
Uran | FUtbol | 6-0 |
Biegonniczanka | APMT | 3-0 |
Duanjec | Zawisza | 6-0 |
Uran | APMT | 4-3 |
Futbol | Zawisza | 1-3 |
Uran | Zawisza | 1-2 |
APMT | Dunajec | 2-1 |
Uran | Dunajec | 0-2 |
Zawisza | Biegoniczanka | 1-5 |
APMT | Futbol | 4-1 |
Zawisza | Biegoniczanka | 0-9 |
Futbol | Zawisza | 2-1 |
TURNIEJ NR9
04.02.2023 KORZENNA
Biegoniczanka | Team Barcice | |
Sokoliki 2012 | ULKS Korzenna | Tow |
Sokoliki 2013 | Zawisza Rożnów | Tow |
Biegoniczanka | ULKS Korzenna | Tow |
TEam Barcice | Sokoliki 2013 | |
Gol Łącko | Sokoliki 2012 | |
Biegoniczanka | Zawisza | Tow |
ULKS Korzenna | Sokoliki 2013 | TOw |
Team Barcice | Gol Łącko | |
Biegoniczanka | Sokoliki 2013 | |
Zawisza | Sokoliki 2012 | |
ULKS Korzenna | Gol Łącko | Tow |
Biegoniczanka | Sokoliki 2012 | Tow |
Sokoliki 2013 | Gol Łącko | |
Zawisza | Team Barcice | |
Biegoniczanka | Gol Łącko | Tow |
Sokoliki 2012 | Team Barcice | Tow |
Zawisza | ULKS Korzenna | Tow |
Gol Łącko | Zawisza | |
Team Barcice | ULKS Korzenna | Tow |
Sokoliki 2012 | Sokoliki 2013 | |
Gol Łącko | Zawisza | Tow |
TABELA CUTLINE LIGI POPRADZKIEJ
Poz | Nazwa | M | BZ | BS | Pkt |
1 | KS Biegoniczanka | 18 | 42 | 8 | 39 |
2 | Poprad Rytro | 16 | 38 | 4 | 36 |
3 | Dunajec Nowy Sącz | 19 | 41 | 22 | 35 |
4 | Sokoliki 2012 Stary Sącz | 16 | 44 | 9 | 32 |
5 | APMT Limanowa | 18 | 35 | 23 | 26 |
6 | Uran Łukowica | 18 | 29 | 27 | 26 |
7 | Gol Łącko | 14 | 21 | 11 | 22 |
8 | Pienińska | 16 | 22 | 21 | 22 |
9 | Sokoliki 2013 Stary Sącz | 15 | 21 | 29 | 18 |
10 | Futbol Podegrodzie | 20 | 12 | 51 | 13 |
11 | Zawisza Rożnów | 16 | 16 | 61 | 8 |
12 | Team Barcice | 14 | 5 | 60 | 3 |